日期:2014-08-11瀏覽: 來源:國海濾器
型 號 | LYC-32CL | LYC-50CL | LYC-63CL |
額定流量L/min | 32 | 50 | 63 |
額定壓力MPa | 0.6 | ||
原始壓力損失MPa | ≤0.05 | ||
粗過濾精度μm | 100 | ||
一級精過濾精度μm | 10、20、40 | ||
二級精過濾精度μm | 3、5、10 | ||
電機(jī)功率kw | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
電 壓V | AC 380V三相 | ||
重量kg | 135 | 140 | 200 |
外形尺寸mm LXBXH |
1200X750X1020 | 1200X750X1020 | 1500X750X1020 |