日期:2015-04-21瀏覽: 來(lái)源:國(guó)海濾器
型號(hào)規(guī)格 |
層數(shù) | 過(guò)濾面積(m2) | 濾材尺寸(mm) | 濾膜孔徑(um) | 過(guò)濾壓力(Mpa) | 水流量(T/h) | 電機(jī)功率(Kw) | 外型尺寸(mm) |
ZH-100 | 10 | 0.078 | Φ100 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×300×600 |
ZH-150 | 10 | 0.170 | Φ150 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.75 | 650×380×650 |
ZH-200 | 10 | 0.314 | Φ200 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 1.1 | 650×400×700 |
ZH-300 | 10 | 0.700 | Φ300 | 0.8 | 0.15 | 4.0 | 1.1 | 700×500×800 |
ZH-400 | 10 | 1.250 | Φ400 | 0.8 | 0.15 | 6.0 | 1.1 | 900×600×1000 |
ZH-400 | 16 | 2.000 | Φ400 | 0.8 | 0.15 | 9.0 | 1.5 | 1000×600×1000 |
ZH-400 | 20 | 2.500 | Φ400 | 0.8 | 0.2 | 10.0 | 1.5 | 1100×600×1000 |
ZH-400 | 32 | 4.000 | Φ400 | 0.8 | 0.3 | 13.0 | 2.2 | 1320×600×1000 |
ZH-200 | 10 | 0.400 | 200×200 | 0.8 | 0.15 | 3.0 | 1.1 | 650×380×650 |
ZH-300 | 10 | 0.900 | 300×300 | 0.8 | 0.15 | 6.0 | 1.1 | 700×500×800 |
友情鏈接: 真空濾油機(jī) 袋式過(guò)濾器 過(guò)濾器