1、國(guó)海濾器自清洗過(guò)濾器設(shè)有電機(jī)過(guò)載保護(hù),可有效保護(hù)電機(jī)。
2、模塊式結(jié)構(gòu),維修性強(qiáng),安裝拆卸簡(jiǎn)便易行。
3、自清洗過(guò)濾器與用戶管線的連接方式為法蘭連接,法蘭采用國(guó)標(biāo)法蘭,通用性強(qiáng)。
4、過(guò)濾器清洗方式簡(jiǎn)單,且清洗循環(huán)電子監(jiān)控,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)清洗排污,全自動(dòng)自清洗過(guò)濾器控制系統(tǒng)中的各參數(shù)均可調(diào)節(jié)。
5、具有在清洗排污時(shí)不間斷供水、無(wú)需旁路的特點(diǎn),且清洗時(shí)間短,排污耗水量少,不超過(guò)總流量的 1%。
6、自清洗過(guò)濾器過(guò)濾精度默認(rèn)為 100 微米,且從50至 3000 微米可選,過(guò)濾面積大,納污量高, 用戶可根據(jù)實(shí)際工況定制。
立式全自動(dòng)自清洗過(guò)濾器技術(shù)參數(shù)表 | ||||||
型號(hào) | 罐體規(guī)格 | 進(jìn)出口規(guī)格 | 最大流量t/h | 壓力 | 材質(zhì) | 精度等級(jí) |
GHZ-250-50 | φ273*1000 | DN25-DN50 | 50 | 10 | Q235 | ≥50μm |
GHZ-300-100 | φ325*1200 | DN80-DN125 | 100 | ≥100μm | ||
GHZ-400-150 | φ426*1300 | DN150 | 200 | ≥200μm | ||
GHZ-480-200 | φ480*1550 | DN200 | 300 | ≥300μm | ||
GHZ-530-250 | φ530*1650 | DN250 | 450 | ≥300μm | ||
GHZ-600-300 | φ600*1750 | DN300 | 550 | ≥300μm | ||
GHZ-700-350 | φ700*2000 | DN350 | 700 | ≥500μm | ||
GHZ-800-400 | φ800*2150 | DN400 | 1000 | ≥800μm | ||
GHZ-900-450 | φ900*2300 | DN450 | 1200 | ≥1000μm | ||
GHZ-1000-500 | φ1000*2500 | DN500 | 1500 | ≥1500μm | ||
GHZ-1100-600 | φ1100*2600 | DN600 | 1800 | ≥3000μm | ||
GHZ-1200-700 | φ1200*2800 | DN700 | 2300 |
友情鏈接: 真空濾油機(jī) 袋式過(guò)濾器 過(guò)濾器